Zum Inhalt springen

Preise aller Häuser – vier Ausbaustufen im Vergleich

Für 27 Häuser in den Bauweisen NiTO und EcoCocon liegt der Preis als Bausatzhaus zwischen 90.999 € und 289.599 €; schlüsselfertig liegt er zwischen 272.199 € und 688.399 €.

Preisstand ist der 18.11.2026; alle Werte sind Richtwerte inklusive 19 % MwSt., je Haus und Bauweise in vier Ausbaustufen (54 Tabellenzeilen).

HausBauweiseWohnfläche WoFlV in m²BGF in m²BausatzhausBausatz PlusTechnikfertigSchlüsselfertigPreisstand
QUERCUS (HK 129)NiTO80,9114,5107.099 €127.099 €309.799 €336.099 €18.11.2026
QUERCUS (HK 129)EcoCocon80,9114,5114.099 €136.899 €290.199 €341.399 €18.11.2026
PINUS (HK 101)NiTO92,88126,66112.299 €133.399 €314.999 €358.299 €18.11.2026
PINUS (HK 101)EcoCocon92,88126,66119.099 €143.099 €302.099 €363.999 €18.11.2026
GRANUM (HK 65)NiTO97,23112,5890.999 €109.599 €246.999 €272.199 €18.11.2026
GRANUM (HK 65)EcoCocon97,23112,5899.799 €119.999 €252.899 €278.199 €18.11.2026
KOELREUTERIA (HK 81)NiTO103,37131,57135.099 €161.599 €295.699 €338.599 €18.11.2026
KOELREUTERIA (HK 81)EcoCocon103,37131,57144.399 €172.399 €301.299 €344.199 €18.11.2026
ULMUS (HK 44)NiTO104,98129,2143.099 €169.799 €364.799 €412.499 €18.11.2026
ULMUS (HK 44)EcoCocon104,98129,2151.999 €180.299 €350.599 €418.299 €18.11.2026
MALUS (HK 38)NiTO107,34135,33154.399 €182.399 €333.399 €371.199 €18.11.2026
MALUS (HK 38)EcoCocon107,34135,33164.899 €194.099 €338.199 €375.999 €18.11.2026
ARISTA (HK 139)NiTO108,29161,19136.999 €164.499 €333.499 €389.099 €18.11.2026
ARISTA (HK 139)EcoCocon108,29161,19150.099 €177.399 €352.099 €393.799 €18.11.2026
SAMBUCUS (HK 45)NiTO108,66139,19150.399 €178.799 €323.599 €372.599 €18.11.2026
SAMBUCUS (HK 45)EcoCocon108,66139,19159.699 €189.599 €329.299 €378.299 €18.11.2026
SPICA (HK 95 A)NiTO112,94142,16122.799 €143.999 €301.699 €371.499 €18.11.2026
SPICA (HK 95 A)EcoCocon112,94142,16135.199 €156.399 €336.699 €376.499 €18.11.2026
RAPHANUS (HK 122)NiTO113,95131,2160.599 €188.199 €320.399 €370.899 €18.11.2026
RAPHANUS (HK 122)EcoCocon113,95131,2165.199 €194.499 €322.399 €372.999 €18.11.2026
VIBURNUM (HK 69)NiTO115,67146,62168.499 €198.499 €345.399 €390.299 €18.11.2026
VIBURNUM (HK 69)EcoCocon115,67146,62179.399 €210.599 €349.999 €394.799 €18.11.2026
PALEA (HK 144)NiTO116,98140,83167.699 €193.399 €363.099 €451.599 €18.11.2026
PALEA (HK 144)EcoCocon116,98140,83181.199 €208.399 €410.699 €461.299 €18.11.2026
FRAXINUS (HK 97)NiTO122,09149,29160.199 €190.599 €334.099 €385.799 €18.11.2026
FRAXINUS (HK 97)EcoCocon122,09149,29169.799 €201.599 €339.599 €391.299 €18.11.2026
SEGES (HK 166)NiTO122,68179,86146.299 €172.499 €348.199 €435.499 €18.11.2026
SEGES (HK 166)EcoCocon122,68179,86162.799 €188.999 €399.899 €444.699 €18.11.2026
ABIES (HK 100)NiTO126,8165,67141.999 €168.099 €374.199 €439.399 €18.11.2026
ABIES (HK 100)EcoCocon126,8165,67153.899 €182.699 €364.299 €448.199 €18.11.2026
CERCIS (HK 36)NiTO127,64163,31178.899 €212.599 €378.499 €423.999 €18.11.2026
CERCIS (HK 36)EcoCocon127,64163,31190.299 €224.999 €381.799 €428.299 €18.11.2026
CATALPA (HK 43)NiTO133,8157,26164.699 €195.799 €343.899 €395.899 €18.11.2026
CATALPA (HK 43)EcoCocon133,8157,26174.799 €207.199 €348.999 €400.999 €18.11.2026
HUMULUS (HK 114)NiTO138,22201,04169.499 €197.999 €387.399 €448.099 €18.11.2026
HUMULUS (HK 114)EcoCocon138,22201,04181.099 €210.499 €391.499 €452.099 €18.11.2026
AMELANCHIER (HK 133)NiTO139,38160,09209.499 €246.299 €388.099 €456.499 €18.11.2026
AMELANCHIER (HK 133)EcoCocon139,38160,09219.199 €257.399 €393.499 €461.899 €18.11.2026
CASTANEA (HK 32)NiTO141,04160,07201.199 €236.799 €376.299 €444.099 €18.11.2026
CASTANEA (HK 32)EcoCocon141,04160,07211.299 €248.299 €381.399 €449.199 €18.11.2026
FARRA (HK 64)NiTO141,46204,64211.199 €253.299 €505.499 €563.899 €18.11.2026
FARRA (HK 64)EcoCocon141,46204,64227.099 €270.099 €513.399 €571.799 €18.11.2026
TAXUS (HK 131)NiTO142,01198,82166.199 €196.699 €371.199 €435.399 €18.11.2026
TAXUS (HK 131)EcoCocon142,01198,82175.899 €207.899 €376.499 €440.799 €18.11.2026
PSEUDOTSUGA (HK 120)NiTO142,03162,48191.499 €225.899 €375.299 €440.299 €18.11.2026
PSEUDOTSUGA (HK 120)EcoCocon142,03162,48200.999 €236.799 €380.799 €445.799 €18.11.2026
CARPINUS (HK 91)NiTO143,25190,86144.899 €166.899 €332.099 €386.899 €18.11.2026
CARPINUS (HK 91)EcoCocon143,25190,86155.499 €178.699 €336.899 €391.599 €18.11.2026
ANNONA (HK 99)NiTO174,31246,01217.999 €255.799 €514.299 €583.099 €18.11.2026
ANNONA (HK 99)EcoCocon174,31246,01237.399 €276.299 €526.599 €595.399 €18.11.2026
SECALE (HK 78)NiTO191,16246,86195.999 €233.599 €435.599 €544.399 €18.11.2026
SECALE (HK 78)EcoCocon191,16246,86214.399 €251.499 €479.099 €552.599 €18.11.2026
FRUMENTUM (HK 168)NiTO209,93248,64277.099 €324.899 €559.999 €675.499 €18.11.2026
FRUMENTUM (HK 168)EcoCocon209,93248,64289.599 €337.299 €606.399 €688.399 €18.11.2026

Alle Preise inkl. 19 % MwSt., Richtwert, unverbindlich, projektbezogen. Preisstand je Zeile angegeben. Grundstück, Erschließung und Baunebenkosten sind nicht enthalten.