Preise aller Häuser – vier Ausbaustufen im Vergleich
Für 27 Häuser in den Bauweisen NiTO und EcoCocon liegt der Preis als Bausatzhaus zwischen 90.999 € und 289.599 €; schlüsselfertig liegt er zwischen 272.199 € und 688.399 €.
Preisstand ist der 18.11.2026; alle Werte sind Richtwerte inklusive 19 % MwSt., je Haus und Bauweise in vier Ausbaustufen (54 Tabellenzeilen).
| Haus | Bauweise | Wohnfläche WoFlV in m² | BGF in m² | Bausatzhaus | Bausatz Plus | Technikfertig | Schlüsselfertig | Preisstand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QUERCUS (HK 129) | NiTO | 80,9 | 114,5 | 107.099 € | 127.099 € | 309.799 € | 336.099 € | 18.11.2026 |
| QUERCUS (HK 129) | EcoCocon | 80,9 | 114,5 | 114.099 € | 136.899 € | 290.199 € | 341.399 € | 18.11.2026 |
| PINUS (HK 101) | NiTO | 92,88 | 126,66 | 112.299 € | 133.399 € | 314.999 € | 358.299 € | 18.11.2026 |
| PINUS (HK 101) | EcoCocon | 92,88 | 126,66 | 119.099 € | 143.099 € | 302.099 € | 363.999 € | 18.11.2026 |
| GRANUM (HK 65) | NiTO | 97,23 | 112,58 | 90.999 € | 109.599 € | 246.999 € | 272.199 € | 18.11.2026 |
| GRANUM (HK 65) | EcoCocon | 97,23 | 112,58 | 99.799 € | 119.999 € | 252.899 € | 278.199 € | 18.11.2026 |
| KOELREUTERIA (HK 81) | NiTO | 103,37 | 131,57 | 135.099 € | 161.599 € | 295.699 € | 338.599 € | 18.11.2026 |
| KOELREUTERIA (HK 81) | EcoCocon | 103,37 | 131,57 | 144.399 € | 172.399 € | 301.299 € | 344.199 € | 18.11.2026 |
| ULMUS (HK 44) | NiTO | 104,98 | 129,2 | 143.099 € | 169.799 € | 364.799 € | 412.499 € | 18.11.2026 |
| ULMUS (HK 44) | EcoCocon | 104,98 | 129,2 | 151.999 € | 180.299 € | 350.599 € | 418.299 € | 18.11.2026 |
| MALUS (HK 38) | NiTO | 107,34 | 135,33 | 154.399 € | 182.399 € | 333.399 € | 371.199 € | 18.11.2026 |
| MALUS (HK 38) | EcoCocon | 107,34 | 135,33 | 164.899 € | 194.099 € | 338.199 € | 375.999 € | 18.11.2026 |
| ARISTA (HK 139) | NiTO | 108,29 | 161,19 | 136.999 € | 164.499 € | 333.499 € | 389.099 € | 18.11.2026 |
| ARISTA (HK 139) | EcoCocon | 108,29 | 161,19 | 150.099 € | 177.399 € | 352.099 € | 393.799 € | 18.11.2026 |
| SAMBUCUS (HK 45) | NiTO | 108,66 | 139,19 | 150.399 € | 178.799 € | 323.599 € | 372.599 € | 18.11.2026 |
| SAMBUCUS (HK 45) | EcoCocon | 108,66 | 139,19 | 159.699 € | 189.599 € | 329.299 € | 378.299 € | 18.11.2026 |
| SPICA (HK 95 A) | NiTO | 112,94 | 142,16 | 122.799 € | 143.999 € | 301.699 € | 371.499 € | 18.11.2026 |
| SPICA (HK 95 A) | EcoCocon | 112,94 | 142,16 | 135.199 € | 156.399 € | 336.699 € | 376.499 € | 18.11.2026 |
| RAPHANUS (HK 122) | NiTO | 113,95 | 131,2 | 160.599 € | 188.199 € | 320.399 € | 370.899 € | 18.11.2026 |
| RAPHANUS (HK 122) | EcoCocon | 113,95 | 131,2 | 165.199 € | 194.499 € | 322.399 € | 372.999 € | 18.11.2026 |
| VIBURNUM (HK 69) | NiTO | 115,67 | 146,62 | 168.499 € | 198.499 € | 345.399 € | 390.299 € | 18.11.2026 |
| VIBURNUM (HK 69) | EcoCocon | 115,67 | 146,62 | 179.399 € | 210.599 € | 349.999 € | 394.799 € | 18.11.2026 |
| PALEA (HK 144) | NiTO | 116,98 | 140,83 | 167.699 € | 193.399 € | 363.099 € | 451.599 € | 18.11.2026 |
| PALEA (HK 144) | EcoCocon | 116,98 | 140,83 | 181.199 € | 208.399 € | 410.699 € | 461.299 € | 18.11.2026 |
| FRAXINUS (HK 97) | NiTO | 122,09 | 149,29 | 160.199 € | 190.599 € | 334.099 € | 385.799 € | 18.11.2026 |
| FRAXINUS (HK 97) | EcoCocon | 122,09 | 149,29 | 169.799 € | 201.599 € | 339.599 € | 391.299 € | 18.11.2026 |
| SEGES (HK 166) | NiTO | 122,68 | 179,86 | 146.299 € | 172.499 € | 348.199 € | 435.499 € | 18.11.2026 |
| SEGES (HK 166) | EcoCocon | 122,68 | 179,86 | 162.799 € | 188.999 € | 399.899 € | 444.699 € | 18.11.2026 |
| ABIES (HK 100) | NiTO | 126,8 | 165,67 | 141.999 € | 168.099 € | 374.199 € | 439.399 € | 18.11.2026 |
| ABIES (HK 100) | EcoCocon | 126,8 | 165,67 | 153.899 € | 182.699 € | 364.299 € | 448.199 € | 18.11.2026 |
| CERCIS (HK 36) | NiTO | 127,64 | 163,31 | 178.899 € | 212.599 € | 378.499 € | 423.999 € | 18.11.2026 |
| CERCIS (HK 36) | EcoCocon | 127,64 | 163,31 | 190.299 € | 224.999 € | 381.799 € | 428.299 € | 18.11.2026 |
| CATALPA (HK 43) | NiTO | 133,8 | 157,26 | 164.699 € | 195.799 € | 343.899 € | 395.899 € | 18.11.2026 |
| CATALPA (HK 43) | EcoCocon | 133,8 | 157,26 | 174.799 € | 207.199 € | 348.999 € | 400.999 € | 18.11.2026 |
| HUMULUS (HK 114) | NiTO | 138,22 | 201,04 | 169.499 € | 197.999 € | 387.399 € | 448.099 € | 18.11.2026 |
| HUMULUS (HK 114) | EcoCocon | 138,22 | 201,04 | 181.099 € | 210.499 € | 391.499 € | 452.099 € | 18.11.2026 |
| AMELANCHIER (HK 133) | NiTO | 139,38 | 160,09 | 209.499 € | 246.299 € | 388.099 € | 456.499 € | 18.11.2026 |
| AMELANCHIER (HK 133) | EcoCocon | 139,38 | 160,09 | 219.199 € | 257.399 € | 393.499 € | 461.899 € | 18.11.2026 |
| CASTANEA (HK 32) | NiTO | 141,04 | 160,07 | 201.199 € | 236.799 € | 376.299 € | 444.099 € | 18.11.2026 |
| CASTANEA (HK 32) | EcoCocon | 141,04 | 160,07 | 211.299 € | 248.299 € | 381.399 € | 449.199 € | 18.11.2026 |
| FARRA (HK 64) | NiTO | 141,46 | 204,64 | 211.199 € | 253.299 € | 505.499 € | 563.899 € | 18.11.2026 |
| FARRA (HK 64) | EcoCocon | 141,46 | 204,64 | 227.099 € | 270.099 € | 513.399 € | 571.799 € | 18.11.2026 |
| TAXUS (HK 131) | NiTO | 142,01 | 198,82 | 166.199 € | 196.699 € | 371.199 € | 435.399 € | 18.11.2026 |
| TAXUS (HK 131) | EcoCocon | 142,01 | 198,82 | 175.899 € | 207.899 € | 376.499 € | 440.799 € | 18.11.2026 |
| PSEUDOTSUGA (HK 120) | NiTO | 142,03 | 162,48 | 191.499 € | 225.899 € | 375.299 € | 440.299 € | 18.11.2026 |
| PSEUDOTSUGA (HK 120) | EcoCocon | 142,03 | 162,48 | 200.999 € | 236.799 € | 380.799 € | 445.799 € | 18.11.2026 |
| CARPINUS (HK 91) | NiTO | 143,25 | 190,86 | 144.899 € | 166.899 € | 332.099 € | 386.899 € | 18.11.2026 |
| CARPINUS (HK 91) | EcoCocon | 143,25 | 190,86 | 155.499 € | 178.699 € | 336.899 € | 391.599 € | 18.11.2026 |
| ANNONA (HK 99) | NiTO | 174,31 | 246,01 | 217.999 € | 255.799 € | 514.299 € | 583.099 € | 18.11.2026 |
| ANNONA (HK 99) | EcoCocon | 174,31 | 246,01 | 237.399 € | 276.299 € | 526.599 € | 595.399 € | 18.11.2026 |
| SECALE (HK 78) | NiTO | 191,16 | 246,86 | 195.999 € | 233.599 € | 435.599 € | 544.399 € | 18.11.2026 |
| SECALE (HK 78) | EcoCocon | 191,16 | 246,86 | 214.399 € | 251.499 € | 479.099 € | 552.599 € | 18.11.2026 |
| FRUMENTUM (HK 168) | NiTO | 209,93 | 248,64 | 277.099 € | 324.899 € | 559.999 € | 675.499 € | 18.11.2026 |
| FRUMENTUM (HK 168) | EcoCocon | 209,93 | 248,64 | 289.599 € | 337.299 € | 606.399 € | 688.399 € | 18.11.2026 |
Alle Preise inkl. 19 % MwSt., Richtwert, unverbindlich, projektbezogen. Preisstand je Zeile angegeben. Grundstück, Erschließung und Baunebenkosten sind nicht enthalten.